武将名 | 国 | 兵種 | 基本武力 | 基本知力 | 基本兵力 | 相性1 武将 | 相性1 効果量 | 相性2 武将 | 相性2 効果量 | 相性3 武将 | 相性3 効果量 | 相性4 武将 | 相性4 効果量 | 相性5 武将 | 相性5 効果量 | 武器1 | 武器2 | スキルコスト(突破後) | パッシブ1 | パッシブ2 | パッシブ3 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅口白牙・慶次の母 | 東海 | 弓 | 402 | 684 | 898 | 前田慶次 | 60% | 滝川一益 | 20% | 前田利益 | 40% | 刀 | 弓 | 3 | 反槍 | 神佑 | 集中 | 女 | ||||
覇◆隻眼の英傑・伊達政宗 | 東国 | 騎馬 | 1105 | 621 | 733 | 伊達成実 | 50% | 伊達忠宗 | 30% | 愛姫 | 30% | 義姫 | 30% | 刀 | 剣 | 2 | 武勇 | 会心 | 無傷 | 男 | ||
覇◆奥州の覇王・伊達政宗 | 東国 | 騎馬 | 758 | 512 | 1230 | 伊達忠宗 | 50% | 愛姫 | 30% | 義姫 | 30% | 伊達成実 | 30% | 刀 | 剣 | 2 | 武勇 | 反騎 | 無傷 | 男 | ||
覇◆甲斐の虎・武田信玄 | 東国 | 槍 | 669 | 601 | 1301 | 山形昌景 | 40% | 馬場信春 | 40% | 内藤昌豊 | 40% | 高坂昌信 | 40% | 菊姫 | 30% | 刀 | 剣 | 3 | 無傷 | 盾壁 | 頑丈 | 男 |
覇◆謀略の戦神・武田信玄 | 東国 | 騎馬 | 1280 | 531 | 687 | 山形昌景 | 40% | 馬場信春 | 40% | 内藤昌豊 | 40% | 高坂昌信 | 40% | 菊姫 | 30% | 刀 | 剣 | 2 | 捨て身 | 武勇 | 反槍 | 男 |
覇◆関白・豊臣秀吉 | 近畿 | 槍 | 1080 | 702 | 689 | 豊臣秀頼 | 40% | 淀殿 | 40% | 寧々 | 40% | 石田三成 | 40% | 刀 | 剣 | 2 | 無傷 | 武勇 | 勇猛 | 男 | ||
覇◆勝利の凱旋・豊臣秀吉 | 近畿 | 槍 | 895 | 623 | 996 | 豊臣秀頼 | 40% | 淀殿 | 40% | 寧々 | 40% | 石田三成 | 40% | 刀 | 剣 | 2 | 無傷 | 武勇 | 勇猛 | 男 | ||
覇◆今孔明・竹中半兵衛 | 東海 | 弓 | 512 | 987 | 743 | 豊臣秀吉 | 40% | 羽柴秀吉 | 40% | 黒田官兵衛 | 40% | 織田信長 | 30% | 弓 | 扇 | 2 | 無傷 | 鬼才 | 神佑 | 男 | ||
覇◆天才軍師・竹中半兵衛 | 東海 | 弓 | 686 | 923 | 695 | 豊臣秀吉 | 40% | 羽柴秀吉 | 40% | 黒田官兵衛 | 40% | 織田信長 | 30% | 弓 | 扇 | 3 | 無傷 | 神佑 | 反弓 | 男 | ||
覇◆如水流・黒田官兵衛 | 西国 | 弓 | 691 | 886 | 668 | 羽柴秀吉 | 50% | 竹中半兵衛 | 30% | 小早川隆景 | 30% | 黒田長政 | 30% | 黒田長政 | 30% | 弓 | 扇 | 4 | 武勇 | 勇猛 | 無傷 | 男 |
覇◆戦国革命児・織田信長 | 東海 | 弓 | 921 | 901 | 912 | 帰蝶 | 50% | 生駒吉乃 | 40% | 羽柴秀吉 | 40% | 前田利家 | 40% | 剣 | 弓 | 2 | 無傷 | 武勇 | 神佑 | 男 | ||
覇◆本能寺の炎・織田信長 | 近畿 | 槍 | 1125 | 694 | 756 | 帰蝶 | 40% | 生駒吉乃 | 40% | 羽柴秀吉 | 30% | 前田利家 | 30% | 刀 | 槍 | 3 | 武勇 | 勇猛 | 会心 | 男 | ||
足利義教◆戦国・覚醒 | 近畿 | 馬 | 586 | 713 | 609 | 織田いぬ◆戦国覚醒 | 30% | 足利義輝 | 25% | 足利義昭 | 25% | 弓 | 扇 | 3 | 反弓 | 反騎 | 集中 | 男 | ||||
織田いぬ◆戦国・覚醒 | 東海 | 弓 | 685 | 745 | 501 | 足利義教◆戦国・覚醒 | 30% | 織田信長 | 30% | お市 | 25% | 茶々 | 25% | 弓 | 扇 | 2 | 魅惑 | 反騎 | 武勇 | 女 | ||
覇◆鷺山の妖艶姫・帰蝶 | 東海 | 弓 | 745 | 884 | 765 | 織田信長 | 40% | 斎藤道三 | 40% | 明智光秀 | 30% | 生駒吉乃 | 30% | 弓 | 扇 | 4 | 集中 | 神佑 | 反騎 | 女 | ||
覇◆魔王の寵愛・帰蝶 | 近畿 | 弓 | 789 | 801 | 810 | 織田信長 | 40% | 斎藤道三 | 40% | 明智光秀 | 30% | 生駒吉乃 | 30% | 弓 | 扇 | 2 | 魅惑 | 無傷 | 反騎 | 女 | ||
覚醒・関羽◆繚乱三国 | 東海 | 槍 | 995 | 456 | 738 | 馬超◆繚乱三国 | 40% | 覚醒・孫尚香◆繚乱三国 | 30% | 堕天・孫尚香◆繚乱三国 | 30% | 蒼◆繚乱三国 | 30% | 刀 | 槍 | 3 | 武勇 | 勇猛 | 盾壁 | 男 | ||
堕天・関羽◆繚乱三国 | 東国 | 馬 | 921 | 620 | 650 | 馬超◆繚乱三国 | 40% | 覚醒・孫尚香◆繚乱三国 | 30% | 堕天・孫尚香◆繚乱三国 | 30% | 蒼◆繚乱三国 | 30% | 剣 | 槍 | 3 | 背水 | 反騎 | 盾壁 | 男 | ||
覚醒・孫尚香◆繚乱三国 | 近畿 | 弓 | 923 | 605 | 629 | 覚醒・関羽◆繚乱三国 | 40% | 堕天・関羽◆繚乱三国 | 40% | 馬超◆繚乱三国 | 40% | 蒼◆繚乱三国 | 30% | 剣 | 弓 | 3 | 武勇 | 集中 | 会心 | 女 | ||
堕天・孫尚香◆繚乱三国 | 東海 | 弓 | 512 | 902 | 643 | 覚醒・関羽◆繚乱三国 | 40% | 堕天・関羽◆繚乱三国 | 40% | 馬超◆繚乱三国 | 40% | 蒼◆繚乱三国 | 30% | 弓 | 扇 | 3 | 魅惑 | 無傷 | 鬼才 | 女 |
最近のコメント